Majitel holuba | FLAVIGNY Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F24276C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 856 | 2.196 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 115 | 284.242 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 900 | 131.477 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 72 | 653.457 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 142 | 1022.049 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 316 | 1032.672 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 847 | 271.932 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 823 | 130.142 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 523 | 1350.723 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 509 | 1029.001 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 825 | 1178.956 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 600 | 1108.037 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 562 | 1265.712 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--