Majitel holuba | JM VOS BRABANT RACERS Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F24271A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 422 | 4.792 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1121 | 153.000 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1023 | 106.193 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 8 | 669.149 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 175 | 1017.400 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1046 | 882.836 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 118 | 1010.107 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 56 | 790.122 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 307 | 1371.742 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 142 | 1152.314 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 899 | 813.747 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 238 | 1137.875 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--