Majitel holuba | COEUR Dominique |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427BC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 299 | 5.087 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 848 | 234.676 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 390 | 202.610 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 321 | 614.711 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 322 | 1002.823 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 276 | 1035.802 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 198 | 1003.128 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 717 | 305.031 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 360 | 1366.387 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 466 | 1031.672 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 561 | 1283.874 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 746 | 1091.380 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 368 | 1288.719 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 605 | 1213.704 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 194 | 1268.377 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 380 | 18.005 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--