Majitel holuba | COEUR Dominique |
---|---|
Číslo čipu | 4F2063B3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 821 | 2.280 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1302 | 77.087 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 347 | 203.815 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 847 | 483.020 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1160 | 483.552 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1256 | 169.855 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 649 | 749.695 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 20 | 881.399 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 810 | 1295.275 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 841 | 821.820 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 600 | 1279.640 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 926 | 1036.787 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 566 | 1265.609 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 754 | 1164.493 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 284 | 1264.836 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--