Majitel holuba | COEUR Dominique |
---|---|
Číslo čipu | 4F206C4C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 129 | 6.262 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 533 | 261.032 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 308 | 204.522 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 136 | 633.839 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1307 | 109.880 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 790 | 934.856 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 418 | 854.554 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 715 | 305.303 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 57 | 1392.889 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 757 | 967.091 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 718 | 1263.021 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 437 | 1121.842 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 951 | 583.815 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 705 | 1186.477 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 27 | 1278.492 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 392 | 15.153 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--