Majitel holuba | RAYMANN GLEN BRABANT RACERS Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B3C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1226 | 0.919 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 157 | 280.997 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 758 | 139.705 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 203 | 623.761 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1097 | 499.656 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 643 | 1000.056 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1021 | 92.728 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--