Majitel holuba | GÜLINK & SÖHNE G & G |
---|---|
Číslo čipu | 4F242740 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 890 | 2.015 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 288 | 271.651 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1074 | 105.870 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 787 | 527.184 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 312 | 1003.763 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 49 | 1056.202 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 968 | 141.885 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 51 | 791.922 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 663 | 1332.489 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 18 | 1203.183 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 33 | 1378.274 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 127 | 1144.087 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 201 | 1317.913 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 24 | 1345.030 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 266 | 1265.581 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--