Majitel holuba | TEAM UELSEN |
---|---|
Číslo čipu | 4F241831 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 730 | 2.678 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 598 | 257.512 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 194 | 240.462 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 836 | 494.891 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 90 | 1028.435 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 359 | 1028.869 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 292 | 972.821 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 690 | 322.626 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 65 | 1391.991 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--