Majitel holuba | ZEMAN & KAŠUBA Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F24247D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 176 | 5.905 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 503 | 262.435 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1081 | 105.830 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 297 | 616.359 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 146 | 1021.524 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 528 | 1014.996 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 128 | 1009.112 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 237 | 696.460 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 115 | 1386.450 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 850 | 805.548 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 649 | 1275.711 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 62 | 1148.838 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 65 | 1332.419 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 580 | 1225.077 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 147 | 1270.783 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--