Majitel holuba | BURIANEK Ladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F2C91A7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1284 | 0.898 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1249 | 81.046 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 540 | 178.521 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 941 | 361.412 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 156 | 1019.776 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1302 | 16.109 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 129 | 1009.057 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 676 | 337.048 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 214 | 1378.562 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 828 | 863.637 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 940 | 630.322 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 703 | 1097.756 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 940 | 904.625 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 314 | 1282.840 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 287 | 1264.722 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--