Majitel holuba | BURIANEK Ladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B0B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 763 | 2.586 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1276 | 79.010 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 30 | 337.307 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 705 | 559.909 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 859 | 921.167 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 994 | 890.984 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 270 | 988.197 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 67 | 787.216 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 955 | 1197.808 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 396 | 1036.598 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 621 | 1278.230 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 453 | 1120.052 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 372 | 1288.542 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 270 | 1294.547 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 729 | 1238.935 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--