Majitel holuba | BURIANEK Ladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F2425E2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 854 | 2.204 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 346 | 268.768 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 37 | 333.870 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 593 | 585.278 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 465 | 992.199 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 768 | 959.501 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1170 | 28.331 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 788 | 170.682 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 258 | 1375.602 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 380 | 1042.397 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 336 | 1329.275 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 707 | 1097.377 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 149 | 1322.840 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 105 | 1326.595 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 332 | 1262.895 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--