Majitel holuba | BURIANEK Ladislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F241889 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 943 | 1.765 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 47 | 293.331 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1058 | 105.940 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 217 | 622.435 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 751 | 953.770 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 303 | 1033.858 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1026 | 91.845 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 508 | 454.664 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 850 | 1281.072 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 130 | 1161.401 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 833 | 1152.038 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 833 | 1077.524 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 223 | 1316.466 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 121 | 1321.134 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 48 | 1275.846 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 54 | 275.158 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--