Majitel holuba | LANG Karl - Heinz |
---|---|
Číslo čipu | 4F2418B4 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 699 | 2.779 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 585 | 258.282 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 39 | 333.201 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 442 | 605.438 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1084 | 502.708 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 230 | 1039.459 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 476 | 801.015 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 998 | 39.704 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 885 | 1261.224 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 189 | 1136.023 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 370 | 1323.470 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 427 | 1123.533 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 337 | 1290.767 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--