Majitel holuba | LANG Karl - Heinz |
---|---|
Číslo čipu | 4F24183E |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 249 | 5.368 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 38 | 294.729 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 471 | 198.962 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 100 | 649.194 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 92 | 1028.211 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 436 | 1022.205 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1144 | 32.775 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 560 | 430.008 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 433 | 1360.151 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 891 | 555.809 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 368 | 1323.544 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 580 | 1109.218 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 332 | 1296.471 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--