Majitel holuba | ILIN C.N.N. PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F24272F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 865 | 2.179 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 720 | 250.159 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 818 | 137.685 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 985 | 244.224 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 977 | 820.195 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 621 | 1003.874 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 273 | 985.858 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 736 | 275.303 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 668 | 1331.903 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 773 | 947.885 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 981 | 0.570 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--