| Majitel holuba | LUNDÁK Pavel |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F241886 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 919 | 1.906 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 226 | 274.565 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 391 | 202.587 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 388 | 609.744 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 366 | 999.504 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1171 | 527.730 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 524 | 798.468 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 721 | 294.442 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 646 | 1334.850 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 55 | 1191.708 |
| K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 177 | 1353.052 |
| L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 835 | 1077.275 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 217 | 1316.839 |
| N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 110 | 1324.460 |
| O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 379 | 1261.151 |
| P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--