Majitel holuba | LUNDÁK Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F24184A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1319 | 0.861 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1127 | 152.372 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1234 | 34.186 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 984 | 244.239 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 923 | 882.487 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 706 | 986.103 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 234 | 1000.395 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 103 | 769.668 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 744 | 1317.232 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 744 | 976.269 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 504 | 1302.469 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 919 | 1042.272 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 156 | 1321.947 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 879 | 419.228 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 588 | 1251.228 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 309 | 202.263 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--