Majitel holuba | TEAM NEW VES - PSV EINDHOVEN |
---|---|
Číslo čipu | 4F241858 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1198 | 1.080 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 910 | 218.917 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 440 | 200.361 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 883 | 448.929 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1340 | 15.124 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 776 | 948.842 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--