| Majitel holuba | TEAM NEW VES - PSV EINDHOVEN |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2426DD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 14 | 28.573 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1043 | 167.504 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1324 | 18.635 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1140 | 167.079 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 942 | 866.733 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1299 | 21.066 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 672 | 677.168 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--