Majitel holuba | BACHÁR Pavol |
---|---|
Číslo čipu | 4F241800 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 180 | 5.881 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 136 | 282.654 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 676 | 140.615 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 226 | 621.877 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 6 | 1046.249 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1255 | 175.410 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 290 | 973.671 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 627 | 385.894 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 992 | 830.153 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 521 | 1028.011 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--