Majitel holuba | MALŮŠEK Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F241837 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1163 | 1.239 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 898 | 223.723 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 448 | 199.786 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 206 | 623.578 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 182 | 1016.661 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 791 | 934.130 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 308 | 970.939 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 887 | 101.516 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 274 | 1374.706 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 365 | 1045.054 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 447 | 1314.082 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 478 | 1117.266 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 295 | 1304.647 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 45 | 1343.403 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 234 | 1266.899 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--