Majitel holuba | MALŮŠEK Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419CE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1142 | 1.297 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 881 | 227.338 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 27 | 338.455 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 552 | 592.214 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 263 | 1008.436 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 597 | 1007.139 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 560 | 797.307 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 766 | 230.569 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 484 | 1355.566 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 763 | 963.006 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 863 | 1086.123 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 735 | 1092.208 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 552 | 1266.242 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 577 | 1225.172 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 372 | 1261.364 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--