Majitel holuba | REDLICH & RISSE Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F206FD1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 513 | 4.366 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 926 | 208.954 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 692 | 140.450 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 207 | 623.496 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 102 | 1026.334 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 27 | 1060.367 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 848 | 271.502 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 32 | 801.235 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 901 | 1247.961 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 658 | 994.829 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 780 | 1248.604 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 335 | 1132.081 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 213 | 1317.152 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 540 | 1232.341 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 600 | 1250.209 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--