| Majitel holuba | ZO NOVÝ BYDŽOV Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F24184C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 550 | 4.005 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 239 | 273.806 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 941 | 131.029 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1339 | 17.543 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 259 | 1008.703 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1241 | 225.951 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 658 | 697.394 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--