Majitel holuba | ZO NOVÝ BYDŽOV Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F242781 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1049 | 1.397 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1263 | 80.197 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 494 | 197.484 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 313 | 615.228 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 522 | 985.850 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1304 | 16.106 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 612 | 793.596 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 811 | 140.202 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 341 | 1368.609 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--