Majitel holuba | RAPUTA Michal |
---|---|
Číslo čipu | 4F2C9007 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 228 | 5.516 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 46 | 293.466 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 606 | 141.489 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 483 | 600.398 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 887 | 912.674 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 651 | 998.318 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 780 | 448.930 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 300 | 592.121 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 746 | 1317.083 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 38 | 1196.470 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 774 | 1249.836 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 443 | 1121.207 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 240 | 1315.771 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--