Majitel holuba | RAPUTA Michal |
---|---|
Číslo čipu | 4F2C6760 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 399 | 4.842 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 609 | 256.939 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1131 | 105.483 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 200 | 623.979 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 400 | 997.019 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 96 | 1051.156 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 743 | 569.910 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 52 | 791.277 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 513 | 1351.902 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 123 | 1162.912 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 408 | 1319.083 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 261 | 1136.179 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--