Majitel holuba | K.H. WICHERT Team B |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419D8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 413 | 4.815 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 168 | 279.831 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 510 | 195.204 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 629 | 579.693 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 30 | 1038.287 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 7 | 1067.855 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 998 | 114.032 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 100 | 769.830 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 182 | 1380.810 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 270 | 1113.520 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 7 | 1381.190 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 283 | 1134.726 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 197 | 1318.245 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 489 | 1246.937 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 267 | 1265.527 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 313 | 197.787 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--