Majitel holuba | CHRISTIAN BIEL PIGEONS |
---|---|
Číslo čipu | 4F241BBB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 328 | 5.011 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 120 | 283.908 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 159 | 246.671 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 78 | 652.927 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 107 | 1025.873 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 113 | 1049.560 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1215 | 1.404 |
H | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 25 | 1150.831 |
I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 277 | 1313.383 |
J | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | ||
K | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--