Majitel holuba | MATEJKA Wendy |
---|---|
Číslo čipu | 4F24249D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1173 | 1.193 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 872 | 229.713 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1313 | 19.296 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1067 | 198.382 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 572 | 980.948 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 961 | 894.981 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1198 | 14.219 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1003 | 24.478 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 237 | 1377.159 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 851 | 800.262 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 487 | 1308.237 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 131 | 1143.799 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 821 | 1228.181 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--