Majitel holuba | SELECKÝ Ján |
---|---|
Číslo čipu | 4F2C6490 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 442 | 4.748 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1343 | 12.948 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 816 | 137.803 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1055 | 201.065 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1137 | 489.673 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1045 | 882.930 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 651 | 747.253 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 832 | 121.945 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 865 | 1270.465 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | ||
K | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--