Majitel holuba | VIDHOLD Miroslav Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F200800 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 334 | 4.996 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 130 | 283.168 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 386 | 202.837 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 219 | 622.344 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 492 | 989.029 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 335 | 1030.775 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 902 | 213.536 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 720 | 298.386 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 980 | 1097.019 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 900 | 540.497 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 975 | 216.686 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 950 | 1006.585 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 825 | 1227.068 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 773 | 1141.022 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 772 | 1231.702 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--