Majitel holuba | VIDHOLD Miroslav Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F242650 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1043 | 1.402 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 156 | 281.068 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1089 | 105.787 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 563 | 590.481 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 667 | 967.854 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 765 | 961.038 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 783 | 448.005 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 30 | 802.295 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 811 | 1295.118 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 599 | 1001.892 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 779 | 1248.729 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 848 | 1074.015 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 104 | 1329.481 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 374 | 1270.023 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 863 | 1175.464 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 200 | 252.241 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--