Majitel holuba | NOVÁK Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B4F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1317 | 0.862 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1252 | 80.847 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1308 | 20.342 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 310 | 615.412 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 51 | 1034.246 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 824 | 913.601 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 898 | 217.660 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 786 | 181.538 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 113 | 1386.637 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 835 | 824.363 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 181 | 1352.386 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 47 | 1149.640 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 129 | 1323.820 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 490 | 1246.724 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 56 | 1275.230 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 22 | 630.468 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--