Majitel holuba | NOVÁK Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F24187B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 820 | 2.285 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 133 | 283.030 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 378 | 203.053 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 245 | 620.062 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 179 | 1016.902 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 810 | 920.073 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 166 | 1006.022 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 370 | 550.750 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 910 | 1239.909 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 961 | 75.495 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 548 | 1285.434 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 733 | 1092.371 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 660 | 1260.091 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 373 | 1270.086 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 504 | 1255.431 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 168 | 257.159 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--