Majitel holuba | GOLD ROCK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B73 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 716 | 2.726 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 657 | 254.093 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 689 | 140.473 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 127 | 636.289 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 109 | 1025.758 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 236 | 1038.976 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 572 | 796.382 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 117 | 768.304 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 289 | 1373.581 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 562 | 1021.546 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 756 | 1252.041 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 692 | 1099.490 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 795 | 1237.945 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--