| Majitel holuba | DREAM TEAM BELGIUM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242754 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 286 | 5.121 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 58 | 291.910 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 340 | 203.963 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 106 | 647.627 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 477 | 990.801 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 968 | 894.286 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 15 | 1161.625 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 155 | 714.975 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 5 | 1402.571 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--