| Majitel holuba | GOLD ROCK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242763 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 850 | 2.215 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 827 | 238.279 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1210 | 46.326 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 285 | 616.968 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1281 | 128.952 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 379 | 1027.611 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 395 | 889.342 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 349 | 553.338 |
| I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--