Majitel holuba | KUSSER Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F206CFB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 187 | 5.835 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 730 | 249.288 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 293 | 204.762 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 184 | 625.569 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 171 | 1018.065 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 390 | 1026.750 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 801 | 375.764 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 340 | 559.902 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 323 | 1370.453 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 67 | 1186.309 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 974 | 280.765 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 112 | 1145.333 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 94 | 1330.832 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 685 | 1201.246 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 205 | 1268.012 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--