Majitel holuba | KUSSER Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F2D2347 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 629 | 2.980 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 866 | 230.907 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 784 | 139.210 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1001 | 224.360 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 783 | 945.483 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1038 | 884.643 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 74 | 1149.169 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 442 | 522.934 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 843 | 1287.316 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 570 | 1019.326 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 273 | 1341.115 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 754 | 1090.555 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 734 | 1252.403 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 319 | 1281.747 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 742 | 1237.427 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 44 | 282.721 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--