Majitel holuba | KUSSER Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419C6 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 721 | 2.713 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 327 | 269.738 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 157 | 246.774 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 105 | 647.846 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1119 | 494.304 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 711 | 985.763 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 1076 | 37.193 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 389 | 540.085 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 854 | 1279.237 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 348 | 1054.668 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 471 | 1310.582 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 140 | 1143.346 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 287 | 1312.743 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 819 | 909.160 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 672 | 1245.825 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 318 | 143.588 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--