Majitel holuba | POVAŽANEC & ŠIMKO |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B0C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 904 | 1.968 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1341 | 12.949 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 675 | 140.623 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 644 | 576.191 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 261 | 1008.562 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 376 | 1027.843 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 178 | 1004.626 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 921 | 51.179 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 277 | 1374.482 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 693 | 991.754 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 672 | 1271.916 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 840 | 1076.359 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 710 | 1255.659 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 511 | 1245.022 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 555 | 1252.910 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 402 | 6.706 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--