Majitel holuba | NEDĚLA Jaroslav |
---|---|
Číslo čipu | 4F24186C |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 937 | 1.772 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1103 | 156.649 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 614 | 141.386 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 88 | 651.564 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 1080 | 504.812 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1210 | 478.947 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 451 | 840.503 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 456 | 519.045 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 77 | 1390.879 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 402 | 1035.661 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 692 | 1268.434 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 973 | 878.629 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 145 | 1323.014 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 210 | 1301.816 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 887 | 1108.421 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--