Majitel holuba | DUBJUK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F2419B2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 1351 | 0.451 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1054 | 166.140 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1222 | 36.451 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 928 | 399.286 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 791 | 943.485 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 337 | 1030.631 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 741 | 583.816 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 997 | 39.975 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 1011 | 187.529 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 915 | 454.113 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 856 | 1098.381 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 848 | 1074.015 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 932 | 963.182 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--