Majitel holuba | DUBJUK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F241B49 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 482 | 4.586 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 358 | 268.254 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 1301 | 21.343 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 700 | 561.894 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 811 | 937.614 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 731 | 980.805 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 750 | 568.031 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 240 | 695.336 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 675 | 1330.700 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 334 | 1061.885 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 96 | 1368.861 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 226 | 1138.662 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 463 | 1281.435 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 80 | 1331.913 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 383 | 1261.054 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--