| Majitel holuba | DUBJUK Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2D230C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 704 | 2.758 |
| B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 710 | 250.709 |
| C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 331 | 204.123 |
| D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 160 | 629.182 |
| E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 629 | 972.308 |
| F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 908 | 902.033 |
| G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 424 | 853.747 |
| H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1019 | 5.304 |
| I | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 941 | 626.152 |
| J | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 565 | 1109.969 |
| K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 870 | 1185.855 |
| L | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--