Majitel holuba | FAJMON Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F206F98 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 523 | 4.305 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1091 | 158.844 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 733 | 140.052 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 781 | 529.496 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 474 | 991.224 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 526 | 1015.323 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 149 | 1007.452 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 227 | 699.413 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 738 | 1318.872 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 650 | 995.175 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 | 335 | 1329.349 |
L | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 501 | 1115.475 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 517 | 1270.389 |
N | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 287 | 1291.979 |
O | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 152 | 1270.523 |
P | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--