Majitel holuba | SENOHRÁBEK Pavel |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427DF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 21 | 25.808 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 1045 | 167.211 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 84 | 294.002 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 1222 | 156.478 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 924 | 882.248 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1133 | 542.641 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 737 | 600.302 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 889 | 100.906 |
I | Drysice II. | 12.08.2016 | Trénink | 46.441 km | 1022 | 905 | 1245.601 |
J | TVRDONICE (CZ) | 15.08.2016 | Závod | 113.476 km | 1019 | 896 | 541.990 |
K | ZOHOR (SK) | 18.08.2016 | Závod | 160.251 km | 996 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--