Majitel holuba | GOETZ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F2427D0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2016 | Trénink | 0.1 km | 1364 | 912 | 1.935 |
B | Moravská Huzová | 08.07.2016 | Trénink | 4.258 km | 1365 | 486 | 263.319 |
C | Bohuňovice | 11.07.2016 | Trénink | 6.428 km | 1364 | 404 | 202.285 |
D | Křelov | 18.07.2016 | Trénink | 13.417 km | 1359 | 799 | 521.612 |
E | Blatec | 20.07.2016 | Trénink | 22.852 km | 1354 | 800 | 940.863 |
F | Výšovice | 23.07.2016 | Trénink | 35.716 km | 1347 | 1281 | 44.313 |
G | Drysice I. | 30.07.2016 | Trénink | 46.441 km | 1333 | 370 | 961.817 |
H | Otnice I. | 04.08.2016 | Měřený trénink | 78.659 km | 1202 | 1033 | 2.853 |
I | Slavkov Golf Resort I. | 24.08.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 993 | 984 | 689.531 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 26.08.2016 | Závod | 200.536 km | 996 | 444 | 1282.931 |
K | KÖRMEND (H) | 01.09.2016 | Závod | 305.998 km | 976 | 247 | 1295.484 |
L | Slavkov Golf Resort II. | 08.09.2016 | Měřený trénink | 68.326 km | 908 | 364 | 1261.768 |
M | BARCS (H) | 13.09.2016 | Finálový závod | 419.057 km | 919 | 127 | 261.604 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--